
Home |
About Us |
Contact Us |
Search |


ELENCO COMPLETO DELLE VETTE SUPERIORI A 4000 mt |
ENLARGED LIST OF SUMMITS HIGHERS OF 4000 mt |
LISTE DES SOMMETTES PLUS GRAND DES 4000 mt |
ERWEITETE LISTE: WENIGER BEDEUTENDE GIPFEL UBER 4000 mt |
In Europa e soprattutto nella catena Alpina esistono molte vette che superano i 4000 metri di altezza.
Qui di seguito sono elencate tutte queste vette, però a livello ufficiale non tutte sono considerate 4000 effettivi.
Una commissione Italo-Franco-Svizzera (C.A.I. - Gino Buscaini, C.A.F-Francois Labande, C.A.S-Maurice
Brandt) ha definito secondo criteri rigorosi quali sono le vette da considerarsi 4000 effettivi.
A livello personale ho messo le vette che ho raggiunto (data di salita).
Il link della vetta è sul sito 4000er.
Link:
www.club4000.it ; http://www.4000er.de ;
N.B. cliccando sul nome del 4000 (dove possibile) si visualizza l'immagine dal sito http://www.4000er.de, o dal mio archivio.
| GRUPPO MONTUOSO | |||
| GRUPPO MONTUOSO | UFFICIALI/OK | ||
| Massiccio des Ecrins/Massif des Ecrins | 2/2 | ||
| Gruppo del Gran Paradiso | 1/1 | ||
| Gruppo del Monte Bianco/Massif du Mont Blanc | 28/17 | ||
| Alpes Valaisannes/ Walliser Alpen/ Alpi Pennine | 41/41 | ||
| Berner Alpen / Alpes Bernoises / Alpi Bernesi | 9/7 | ||
| Berninagruppe / Gruppo del Bernina/ Alpes Grisonnes | 1/1 | ||
| Total/Totale: Gipfel / sommets / cime / summits | 82/69 | ||
| Summits: 82, climbed: 69 (84%) | |||
|
|
|||
| Summit | Area | Height | Date |
| Mont Blanc | Montblanc Massif | 4807 m | 2002/08/15 |
| Mont Blanc de Courmayeur | Montblanc Massif | 4748 m | |
| Dufourspitze | Valais Alps | 4634 m | 2003/08/22 |
| Nordend | Valais Alps | 4609 m | 2005/06/02 |
| Zumsteinspitze | Valais Alps | 4563 m | 2003/08/22 |
| Signalkuppe | Valais Alps | 4556 m | 1985/07/18 |
| Dom | Valais Alps | 4545 m | 2006/07/23 |
| Liskamm | Valais Alps | 4527 m | 1991/07/10 |
| Weisshorn | Valais Alps | 4505 m | 2007/08/05 |
| Täschhorn | Valais Alps | 4491 m | 2007/08/18 |
| Liskamm (Westgipfel) | Valais Alps | 4480 m | 1991/07/10 |
| Matterhorn | Valais Alps | 4477 m | 1992/08/12 |
| Pic Luigi Amedeo | Montblanc Massif | 4469 m | |
| Mont Maudit | Montblanc Massif | 4465 m | 2002/08/15 |
| Parrotspitze | Valais Alps | 4432 m | 2001/08/02 |
| Dent Blanche | Valais Alps | 4357 m | 2009/07/25 |
| Ludwigshöhe | Valais Alps | 4341 m | 2001/08/02 |
| Nadelhorn | Valais Alps | 4327 m | 2002/04/26 |
| Schwarzhorn | Valais Alps | 4321 m | 2001/08/02 |
| Grand Combin (de Grafeneire) | Valais Alps | 4314 m | 2004/06/10 |
| Dôme du Goûter | Montblanc Massif | 4304 m | 1990/08/10 |
| Lenzspitze | Valais Alps | 4294 m | 2007/06/24 |
| Finsteraarhorn | Bernese Oberland | 4274 m | 2007/04/22 |
| Mont Blanc du Tacul | Montblanc Massif | 4248 m | 2000/07/12 |
| Mont Blanc (Südgrat, Grande Pilier d'Angle) | Montblanc Massif | 4243 m | |
| Stecknadelhorn | Valais Alps | 4241 m | 2007/09/09 |
| Castor | Valais Alps | 4226 m | 1990/06/15 |
| Zinalrothorn | Valais Alps | 4221 m | 2009/08/14 |
| Hohberghorn | Valais Alps | 4219 m | 2007/09/09 |
| Piramide Vincent | Valais Alps | 4215 m | 2002/06/16 |
| Grandes Jorasses (Pointe Walker) | Montblanc Massif | 4208 m | 2005/07/22 |
| Alphubel | Valais Alps | 4206 m | 2003/04/06 |
| Rimpfischhorn | Valais Alps | 4199 m | 2004/04/22 |
| Aletschhorn | Bernese Oberland | 4195 m | 2008/05/11 |
| Strahlhorn | Valais Alps | 4190 m | |
| Grand Combin de Valsorey | Valais Alps | 4184 m | 2004/06/10 |
| Grandes Jorasses (Pointe Whymper) | Montblanc Massif | 4184 m | 2005/07/22 |
| Dent d'Hérens | Valais Alps | 4171 m | 2001/07/04 |
| Breithorn | Valais Alps | 4165 m | 1988/08/13 |
| Breithorn (Mittelgipfel) | Valais Alps | 4160 m | 1988/08/13 |
| Jungfrau | Bernese Oberland | 4158 m | 2003/06/26 |
| Bishorn | Valais Alps | 4153 m | 2004/04/02 |
| Breithorn (westlicher Zwilling) | Valais Alps | 4141 m | 1988/08/13 |
| Grand Combin de la Tsessette | Valais Alps | 4141 m | 2008/10/12 |
| Aiguille Verte | Montblanc Massif | 4122 m | 2008/06/29 |
| L'Isolée | Montblanc Massif | 4114 m | |
| Aiguille Blanche de Peuterey | Montblanc Massif | 4112 m | |
| Grandes Jorasses (Pointe Croz) | Montblanc Massif | 4110 m | |
| Mont Blanc du Tacul (Pointe Carmen) | Montblanc Massif | 4109 m | |
| Breithorn (östlicher Zwilling) | Valais Alps | 4106 m | 1991/08/12 |
| Grande Rocheuse | Montblanc Massif | 4102 m | 2008/06/29 |
| Barre des Ecrins | Dauphine Alps | 4101 m | 2002/07/14 |
| Mönch | Bernese Oberland | 4099 m | 2003/06/26 |
| Mont Blanc du Tacul (Pointe Médiane) | Montblanc Massif | 4097 m | 2008/07/20 |
| Pollux | Valais Alps | 4091 m | 2006/07/08 |
| Schreckhorn | Bernese Oberland | 4078 m | |
| Breithorn (Roccia Nera) | Valais Alps | 4075 m | 2006/07/08 |
| Mont Blanc du Tacul (Pointe Chaubert) | Montblanc Massif | 4074 m | 2008/07/20 |
| Mont Blanc du Tacul (Corne du Diable) | Montblanc Massif | 4069 m | 2008/07/20 |
| Grandes Jorasses (Pointe Marguerite) | Montblanc Massif | 4066 m | |
| Ober Gabelhorn | Valais Alps | 4063 m | 2005/09/12 |
| Gran Paradiso | Grajic Alps | 4061 m | 1989/08/05 |
| Mont Brouillard | Montblanc Massif | 4053 m | 2009/07/12 |
| Aiguille de Bionnassay | Montblanc Massif | 4052 m | 1990/08/09 |
| Piz Bernina | Bernina Massif | 4049 m | 2003/06/23 |
| Gross Fiescherhorn | Bernese Oberland | 4049 m | 2007/04/23 |
| Punta Giordani | Valais Alps | 4046 m | 2002/06/16 |
| Grandes Jorasses (Pointe Hélène) | Montblanc Massif | 4045 m | |
| Gross Grünhorn | Bernese Oberland | 4043 m | 2007/04/23 |
| Lauteraarhorn | Bernese Oberland | 4042 m | |
| Dürrenhorn | Valais Alps | 4035 m | 2007/09/09 |
| Aiguille du Jardin | Montblanc Massif | 4035 m | |
| Allalinhorn | Valais Alps | 4027 m | 2004/04/21 |
| Hinter Fiescherhorn | Bernese Oberland | 4025 m | 2007/04/23 |
| Weissmies | Valais Alps | 4023 m | 2002/08/03 |
| Dôme de Neige des Ecrins | Dauphine Alps | 4015 m | 2002/07/14 |
| Dôme de Rochefort | Montblanc Massif | 4015 m | 2007/07/15 |
| Dent du Géant | Montblanc Massif | 4013 m | 2004/08/22 |
| Punta Baretti | Montblanc Massif | 4013 m | 2009/07/12 |
| Lagginhorn | Valais Alps | 4010 m | 2003/08/06 |
| Aiguille de Rochefort | Montblanc Massif | 4001 m | 2004/06/24 |
| Les Droites | Montblanc Massif | 4000 m | |
Designed by Mountaindream
- last mod. 09/08/2010
Home |
Search |
About Us |
Contact Us